主机采用三梁四柱式结构,液压系统采用插装阀油路,电器系统采用继电器或PLC控制电路,具备手动和半自动操作方式,整机结构简单,紧凑,经济合理,动作可靠,使用寿命长、液压冲击力小,减少了连接管路与泄露。
YTD32-315T四柱三梁液压机参数
| 技术参数 | 单位 | 315T |
| 公称力 | KN | 3150 |
| 系统压力 | Mpa | 25 |
| 工作台有效面积 | mm*mm | 1400*1400 |
| 最大开口 | mm | 1200 |
| 滑块有效行程 | mm | 800 |
| 快下速度 | mm/s | 100-120 |
| 工作速度 | mm/s | 5-15 |
| 回程速度 | mm/s | 80 |
| 顶出力 | KN | 1000 |
| 顶出行程 | mm | 300 |
| 电机动率 | KW | 22 |





